16 inci '400×2.6/3.4×10×25.4mm Cold Press Continuous Rim Diamond Blade Untuk Keramik Dengan Umur Panjang
Detail produk:
Tempat asal: | JIANGSU CINA |
Nama merek: | HUACHANG |
Nomor model: | 911800820 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 500 pcs |
---|---|
Harga: | 16.15usd/pcs |
Kemasan rincian: | kotak kertas putih |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 25000 pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Ukuran: | '400×2.6/3.4×10×25.4mm | SERTIFIKASI: | OSA,MPA,ISO9001:2008,BV |
---|---|---|---|
Jenis Proses: | ditekan dingin | Warna: | hijau/biru/emas/hitam |
Bahan: | Segmen Berlian & Tubuh Baja 65Mn | Menyelesaikan:: | Dicat & Dipoles |
Keuntungan:: | Efisiensi yang diimpor, masa pakai pemotongan, dan keselamatan operator | Kemasan: | Kotak Dalam + Karton Luar |
Tingkat kualitas:: | Press Sintered Blade dingin | OEM: | Diterima |
MOQ: | 500 buah | ||
Cahaya Tinggi: | 10in terus menerus rim wet cut diamond blade,12 inch continuous diamond blade,25.4mm bore diamond blade |
Deskripsi Produk
16 inci '400×2.6/3.4×10×25.4mm Cold Press Continuous Rim Diamond Blade Untuk Keramik Dengan Umur Panjang
Keuntungan dari pisau gergaji cakram berlian turbo tipis:
1. Pemotongan halus & cepat tanpa chipping
2. Umur panjang dan kinerja stabil
3. Harga kompetitif dan kualitas unggul
4. Paket aman dan pengiriman cepat
5. Layanan profesional & terbaik
Detail Cepat | |
Menyelesaikan: | Dicat & Dipoles |
UKURAN | 400×2.6/3.4×10×25.4mm |
Keuntungan: | Efisiensi yang diimpor, masa pakai pemotongan, dan keselamatan operator |
Tingkat kualitas: | Blade Sinter Tekan Dingin |
Warna | Hitam biru merah ungu hijau kuning keemasan |
Jenis Proses | Pers Dingin |
Tempat asal | Jiangsu Cina |
Nama merk | HUACHANG |
MOQ | 500 buah |
OEM | Diterima |
Kemasan | Kotak Dalam + Karton Luar |
Sertifikasi | OSA,MPA,ISO9001:2008,BV |
Standar kualitas | Standar Eropa EN 13236 |
Pasar utama | Eropa+Amerika+Prancis |
ukuran lain yang lebih
UKURAN (MM) | DIAMETER LUAR | UKURAN ARBOR | ||
INCI | METRIK(MM) | INCI | METRIK(MM) | |
105×1,2/1,8×10×20 | 4" | 105 | 20 | |
110×1,2/1,8×10×20 | 4" | 110 | 20 | |
115×1,2/1,8×10×22,23 | 4,5" | 115 | 7/8'' | 22.23 |
125×1,2/1,8×10×22,23 | 5'' | 125 | 7/8'' | 22.23 |
150×1,4/2,0×10×22,23 | 6'' | 150 | 7/8'' | 22.23 |
180×1,6/2,2×10×22,23 | 7'' | 180 | 7/8'' | 22.23 |
200×1,6/2,2×10×22,23 | 8'' | 200 | 7/8'' | 22.23 |
230×1,8/2,6×10×22,23 | 9'' | 230 | 7/8'' | 22.23 |
300×2.0/3.0×10×25.4 | 12" | 300 | 1'' | 25.4 |
350×2,2/3,2×10×25,4 | 14'' | 350 | 1'' | 25.4 |
400×2,6/3,4×10×25,4 | 16'' | 400 | 1'' | 25.4 |
bengkel produksi kami
1. siapa kita?
Kami adalah produsen alat berlian profesional dengan pengalaman 39 tahun.Ada 200~400 orang di perusahaan kami.Produk kami dijual dengan baik di Eropa, Amerika, Oseania, Timur Tengah, Asia Tenggara, dll. Sangat dipercaya dan dipuji oleh pelanggan di rumah dan di luar negeri.
2. Bagaimana kami memastikan kualitas produk kami?
Beberapa sampel akan diproduksi untuk pengujian sebelum produksi massal;
Ada sistem kontrol kualitas yang ketat dari bahan mentah hingga produk jadi ;
Kualitas produk akan dikonfirmasi ulang sebelum pengiriman.
3. apa yang dapat Anda beli dari kami?
Bilah Gergaji Berlian, Bit Inti Berlian, Roda / Piring Gerinda Berlian, Bilah Karbida Tungsten, Alat Pengereman Vakum, Bilah Tuck Point.
4. Mengapa memilih kami daripada pemasok lain?
Setelah lebih dari 30 tahun ekspansi teknologi dan pembangunan berkelanjutan, perusahaan kami telah menjadi perusahaan terkemuka dalam kapasitas R & D alat berlian, pengalaman teknologi produksi dan pasar ekspor.
Peralatan produksi kami canggih dan kerajinannya sangat indah.Kualitas produk sangat baik, tajam dan tahan lama.Mereka memiliki umur panjang, ketangguhan yang kuat dan tidak ada deformasi.
5. Layanan apa yang bisa kami berikan?
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: FOB, CFR, EXW, FCA, DES, Express.
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: USD, EURO, RMB.
Menerima Metode Pembayaran: T/T, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Uang Tunai, Escrow.